
简略产品信息
沈氏节能
超临界状态二阳极氧化的碳反复的软件控制系统中的最重要插件,依据有效板换器新技术将二阳极氧化的碳微波加热无上温,提升自己软件控制系统速度。拥有着的结构紧身、有效板换器、耐气温、耐直流高压等竞争优势,可提生绿色能源回收利用速度,减掉碳排出。
产品特点
1、极有成功率能率:适用微短信通道组成部分,完成极有成功率能热互相交换,减少水耗,增强发热能源应用质量。
2、高紧凑型suv性:表平数小,占地赔偿平数小,减少办公空间。
3、高是真的吗性:具备条件出彩的耐被腐蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各个极端恶劣环保下平稳进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要选择可靠的的低碳生活导热管认知决方法吗?我国大家也能最快为的客户打造货品小编建议、新技术可以支持和私人定制化的服务。认可会随时关联我国大家,掌握大多产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性咨询热线
187 5820 8828
(微信号同号)





